riskli hisseler
alınabilir hisseler
kendin karar ver
ocak 2012 - mart 2012
5 mart en düşük en yüksek oynama yüzdesi
| BAGFS | 171.50 | 167.50 | 171.50 | 2.39% | |
| BAKAB | 2.36 | 2.35 | 2.38 | 1.28% | |
| BANVT | 3.43 | 3.23 | 3.43 | 6.19% | |
| BERDN | 0.40 | 0.40 | |||
| BFREN | 149.50 | 144.50 | 151.50 | 4.84% | |
| BIMAS | 60.25 | 59.25 | 61.75 | 4.22% | |
| BISAS | 1.28 | 1.10 | 1.48 | 34.55% | |
| BIZIM | 22.50 | 22.25 | 23.00 | 3.37% | |
| BJKAS | 6.72 | 6.46 | 6.90 | 6.81% | |
| BLCYT | 2.27 | 2.21 | 2.31 | 4.52% | |
| BMEKS | 3.01 | 2.36 | 3.01 | 27.54% | |
| BNKTR | 10.66 | 10.66 | 11.20 | 5.07% | |
| BOLUC | 1.52 | 1.41 | 1.54 | 9.22% | |
| BOSSA | 2.43 | 2.19 | 2.43 | 10.96% | |
| BOYNR | 3.09 | 2.71 | 3.11 | 14.76% | |
| BRISA | 163.50 | 156.00 | 164.00 | 5.13% | |
| BRKO | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 10.00% | |
| BRKSN | 7.16 | 5.06 | 7.16 | 41.50% | |
| BRMEN | 0.65 | 0.61 | 0.66 | 8.20% | |
| BROVA | 2.04 | 1.79 | 2.05 | 14.53% | |
| BRSAN | 25.90 | 22.85 | 26.30 | 15.10% | |
| BRYAT | 10.00 | 9.68 | 10.15 | 4.86% | |
| BSHEV | 95.25 | 95.25 | 97.25 | 2.10% | |
| BSOKE | 1.46 | 1.40 | 1.53 | 9.29% | |
| BTCIM | 6.28 | 5.98 | 6.42 | 7.36% | |
| BUCIM | 4.71 | 4.53 | 4.78 | 5.52% | |
| BURCE | 9.38 | 7.98 | 9.58 | 20.05% | |
| BURVA | 4.61 | 4.16 | 4.61 | 10.82% |
Not: bunlar uzman görüşü değildir, nacizane takiplerimden çıkardığım sonuçlardır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder