alınabilir hisseler
kendin karar ver
ocak 2012 - mart 2012
5 mart en düşük en yüksek oynama yüzdesi
| ACIBD | 25.40 | 25.20 | 25.50 | 1.19% | |
| ADANA | 3.82 | 3.64 | 3.82 | 4.95% | |
| ADBGR | 2.68 | 2.62 | 2.70 | 3.05% | |
| ADEL | 31.10 | 30.70 | 31.20 | 1.63% | |
| ADESE | 5.58 | 5.48 | 5.72 | 4.42% | |
| ADNAC | 0.79 | 0.70 | 0.95 | 35.71% | |
| AEFES | 25.20 | 24.70 | 26.50 | 7.29% | |
| AFMAS | 12.60 | 11.70 | 12.60 | 7.69% | |
| AFYON | 90.25 | 89.25 | 104.00 | 16.53% | |
| AGYO | 1.06 | 1.02 | 1.07 | 4.90% | |
| AKALT | 1.78 | 1.73 | 1.88 | 8.67% | |
| AKBNK | 6.98 | 6.70 | 7.26 | 8.36% | |
| AKBYO | 1.68 | 1.68 | 1.72 | 2.38% | |
| AKCNS | 7.88 | 7.40 | 7.88 | 6.49% | |
| AKENR | 2.31 | 2.14 | 2.35 | 9.81% | |
| AKFEN | 9.78 | 9.00 | 9.78 | 8.67% | |
| AKFGY | 1.57 | 1.50 | 1.57 | 4.67% | |
| AKGRT | 1.79 | 1.61 | 1.79 | 11.18% | |
| AKMGY | 18.85 | 18.50 | 19.15 | 3.51% | |
| AKSA | 4.88 | 4.63 | 4.93 | 6.48% | |
| AKSEN | 3.76 | 3.50 | 3.76 | 7.43% | |
| AKSUE | 4.10 | 3.55 | 4.37 | 23.10% | |
| ALARK | 3.73 | 3.28 | 3.73 | 13.72% | |
| ALBRK | 1.95 | 1.86 | 1.95 | 4.84% | |
| ALCAR | 35.70 | 33.10 | 35.70 | 7.85% | |
| ALCTL | 3.29 | 3.02 | 3.29 | 8.94% | |
| ALGYO | 16.75 | 16.75 | 17.25 | 2.99% | |
| ALKA | 1.45 | 1.41 | 1.47 | 4.26% | |
| ALKIM | 7.54 | 7.50 | 8.18 | 9.07% | |
| ALNTF | 1.29 | 1.07 | 1.31 | 22.43% | |
| ALTIN | 27.40 | 25.20 | 27.40 | 8.73% | |
| ALYAG | 1.44 | 1.43 | 1.50 | 4.90% | |
| ANACM | 3.05 | 3.02 | 3.19 | 5.63% | |
| ANELE | 2.09 | 1.97 | 2.15 | 9.14% | |
| ANELT | 0.89 | 0.80 | 0.92 | 15.00% | |
| ANHYT | 3.77 | 3.40 | 3.84 | 12.94% | |
| ANSGR | 0.89 | 0.86 | 0.92 | 6.98% | |
| ARCLK | 7.72 | 7.64 | 7.84 | 2.62% | |
| ARENA | 2.47 | 2.28 | 2.81 | 23.25% | |
| ARFYO | 0.93 | 0.92 | 0.99 | 7.61% | |
| ARMDA | 1.85 | 1.53 | 1.85 | 20.92% | |
| ARSAN | 1.60 | 1.56 | 1.63 | 4.49% | |
| ASELS | 9.50 | 8.98 | 9.66 | 7.57% | |
| ASLAN | 60.75 | 56.50 | 64.25 | 13.72% | |
| ASUZU | 8.70 | 8.58 | 9.02 | 5.13% | |
| ASYAB | 1.82 | 1.72 | 1.94 | 12.79% | |
| ATAC | 6.20 | 5.14 | 6.20 | 20.62% | |
| ATAYO | 1.35 | 1.35 | 1.38 | 2.22% | |
| ATEKS | 3.77 | 3.60 | 3.77 | 4.72% | |
| ATLAS | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 6.40% | |
| ATSYO | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 4.65% | |
| AVGYO | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 25.00% | |
| AVIVA | 9.24 | 9.24 | 9.54 | 3.25% | |
| AVOD | 2.81 | 2.81 | 2.87 | 2.14% | |
| AVTUR | 2.08 | 2.08 | 2.38 | 14.42% | |
| AYCES | 8.16 | 7.68 | 8.16 | 6.25% | |
| AYEN | 1.46 | 1.30 | 1.50 | 15.38% | |
| AYGAZ | 9.28 | 9.12 | 9.70 | 6.36% |
Not: bunlar uzman görüşü değildir, nacizane takiplerimden çıkardığım sonuçlardır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder